公示日期:2022年12月13日--2022年12月15日,公示期内如有异议,请联系主翔宇老师,电话021-61900808。
| 学号 | 姓名 | 课程名 | 课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
| 1727123 | 贾祖运 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 1922121 | 陈天野 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
| 1922221 | 杨尚青 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 1922401 | 刘晟辰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 1922409 | 佘云龙 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 1922411 | 曹煜希 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 1922412 | 陆智裕 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 1922422 | 周俊似 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 1925110 | 王晗 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
| 1925116 | 周琪 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 1927203 | 莫棫涵 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 1927214 | 王萧缘 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
| 1927214 | 王萧缘 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
| 1927218 | 洪健 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 1927221 | 张文峰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 1928112 | 刘思丹 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022105 | 巩瑞娟 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022107 | 武俊岑 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022107 | 武俊岑 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022108 | 张政 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022108 | 张政 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022113 | 吴思拓 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 2022113 | 吴思拓 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022119 | 朱楚亮 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022121 | 覃柏富 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022124 | 雷天宇 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022125 | 黄森 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022126 | 吴尚伟 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022201 | 段冰燕 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022201 | 段冰燕 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022211 | 刘健磊 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022211 | 刘健磊 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022213 | 庄国裕 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022217 | 孟令堃 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022218 | 刘畅 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022219 | 王宸烨 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022222 | 符敦科 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022223 | 樊翰文 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 2022224 | 钟水东 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022225 | 岑祖睿 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022226 | 应为 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022227 | 李尧 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022303 | 康明娣 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022307 | 张瑞宇 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022308 | 唐崇策 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022308 | 唐崇策 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2022312 | 谢君临 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022316 | 杨叶帆 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 2022323 | 蒋俞伟 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 2022401 | 吴坷非 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022411 | 全浩程 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 2022412 | 陆洋 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 2022417 | 张涛涛 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2022418 | 胡澳宾 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2023102 | 童琳涵 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2023104 | 王思颖 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
| 2023107 | 孙鹏旭 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2025104 | 崔雪飞 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025107 | 彭韵桐 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2025107 | 彭韵桐 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025109 | 万易函 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025110 | 刘宇佳 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025115 | 魏仁杰 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
| 2025116 | 汪康 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025117 | 吴宇恒 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025118 | 鲁彪 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025120 | 陈洋 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025124 | 黄万林 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025206 | 邵秋萍 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025207 | 曾瑞琪 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2025207 | 曾瑞琪 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
| 2025208 | 刘岩青 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2025208 | 刘岩青 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025212 | 贾春旺 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025215 | 甄世召 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025217 | 陈慕尧 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2025219 | 李东霖 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027102 | 丁卫宏 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027103 | 卢梁羽骐 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027111 | 黄嘉隽 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027115 | 徐伟钤 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027119 | 鲍哲晟 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027120 | 和远航 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027201 | 徐信 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027209 | 李扬濛 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027210 | 居孝渊 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027210 | 居孝渊 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027211 | 胡彦 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027211 | 胡彦 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027212 | 张越峰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027212 | 张越峰 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027213 | 赵圣歆 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027215 | 李一凡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027218 | 翁金涛 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027218 | 翁金涛 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027219 | 周扬赞 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027220 | 朱子豪 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027220 | 朱子豪 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027222 | 马成傲 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027223 | 陈子轩 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2027223 | 陈子轩 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2027224 | 王弈哲 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2028106 | 陈菲洋 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2028108 | 曹大雁 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2028110 | 罗秋雪 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2028117 | 施皓 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2028205 | 方书颖 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2028205 | 方书颖 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2028210 | 韩雯婕 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2028210 | 韩雯婕 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2028211 | 曹怡然 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2028220 | 卢祥 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2028221 | 孙云跃 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2028224 | 蒙宣谕 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2028224 | 蒙宣谕 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2028225 | 郭耀泽 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2028225 | 郭耀泽 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2060217 | 梁展鹏 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2126124 | 潘金铎 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2126215 | 徐俊杰 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2126218 | 倪榕键 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2126311 | 顾俣 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2126314 | 宋一健 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2126314 | 宋一健 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2126403 | 黄晶晶 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2130107 | 滕博 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2130201 | 陈一卓 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2130219 | 卢致任 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2130219 | 卢致任 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2130303 | 方思敏 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2130516 | 任少玙 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2130626 | 王国金 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2130704 | 韦慧婷 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 2130719 | 柯政帆 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
| 2130211 | 吴俊逸 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
| 1922430 | 王奕辰 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
| 1927227 | 吴波 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
| 1927227 | 吴波 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
